Du samedi 31 janv. au dimanche 01 févr. 2026, à Belfort
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Territoire De Belfort, Belfort 1ere
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 243 | 232 | 475 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 271 | 268 | 539 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTOT Pauline | BELFORT 1ERE | S1FCL | 213 | 202 | 415 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Emmanuelle | BELFORT 1ERE | S2FCL | 200 | 220 | 420 |
| SZABO Catherine | BELFORT 1ERE | S2FCL | 153 | 169 | 322 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 229 | 463 |
| MICHAUX Nicolas | BELFORT 1ERE | S2HCL | 6' | 14 | 224 | 238 | 462 |
| SZABO Adam | BELFORT 1ERE | S2HCL | 0' | 0 | 195 | 219 | 414 |
U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 272 | 268 | 540 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 278 | 273 | 551 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETRAGLIO Marco | BELFORT 1ERE | S3HCO | 0' | 0 | 287 | 285 | 572 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 17' | 35 | 273 | 276 | 549 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 14' | 35 | 273 | 276 | 549 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 267 | 275 | 542 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 220 | 214 | 434 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENEY Dominique | BELFORT 1ERE | S3HBB | 218 | 195 | 413 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 209 | 191 | 400 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 253 | 235 | 488 |
| MIHOUB Sirine | BELFORT 1ERE | U18FCL | 209 | 239 | 448 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIESTERER Mael | BELFORT 1ERE | U18HCL | 275 | 280 | 555 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 263 | 252 | 515 |
| GARNIER Cedric | BELFORT 1ERE | S2HCL | 229 | 232 | 461 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 267 | 274 | 541 |
| GARNIER Jeanne | BELFORT 1ERE | U18FCO | 267 | 265 | 532 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAMOTTE Lou | BELFORT 1ERE | S1FCO | 275 | 277 | 552 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETRAGLIO Marco | BELFORT 1ERE | S3HCO | 288 | 288 | 576 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 277 | 272 | 549 |
| GUTH GaËtan | BELFORT 1ERE | S2HCO | 274 | 275 | 549 |
| ROUSSEL Stephane | BELFORT 1ERE | S2HCO | 275 | 272 | 547 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAINTIGNY Bernard | BELFORT 1ERE | S3HCO | 275 | 276 | 551 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 189 | 210 | 399 |
| FIGUS Lydie | BELFORT 1ERE | S2FBB | 200 | 211 | 411 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 233 | 239 | 472 |
| CAYOT Julien | BELFORT 1ERE | S2HBB | 238 | 237 | 475 |
sportsregions
